Eerste team
Keeper | ||
1 | Agil Erkens | 23-04-1987 |
13 | Jordy Rondeel | 04-08-1994 |
17 | Hidde Jurjus | 09-02-1994 |
Verdediger | ||
2 | Bart Stoop | 22-08-1996 |
3 | Ted van de Pavert | 06-01-1992 |
4 | Lars Nieuwpoort | 29-10-1994 |
5 | Jordy Tamang | 28-04-1993 |
12 | Sergey Myenty | 12-12-1994 |
23 | Sven Nieuwpoort | 13-04-1993 |
37 | Jurre Niels vandueren | 20-02-1998 |
44 | Leeroy Ochoa | 13-08-1996 |
Middenvelder | Middenvelder | Middenvelder |
6 | Henk Koelewijn | 06-09-1993 |
8 | Javier FAT | 09-09-1993 |
10 | Stef Nijland | 10-08-1988 |
14 | Liban Abdulahi | 02-11-1995 |
18 | Erik B | 21-03-1990 |
20 | Jeroen jennen | 27-12-1992 |
28 | Stijn olijslagers | 07-03-1989 |
36 | Koen Huntelaar | 08-07-1998 |
Aanvaller | Aanvaller | Aanvaller |
7 | Furdjel Narsingh | 13-03-1988 |
9 | Maarten van den Berg | 09-01-1993 |
11 | Mieghem van den Berg | 05-12-1989 |
19 | Jordy Thomassen | 15-04-1993 |
21 | Kyvon spiritueel directeur | 03-09-1998 |
22 | Fabian Serrarens | 09-02-1991 |
24 | Joel van Overbeek | 11-01-1994 |
25 | Delano Burgzorg | 07-11-1998 |
47 | Martin H. | 10-06-1993 |
Personeel | Personeel | Personeel |
Henk de jong | 27-08-1964 | |
Sandor van der Heide | 30-03-1978 | |
Richard Roelofs | 13-07-1969 | |
Jan Niels vandueren | 17-09-1965 | |
Edwin Susebeek | 15-10-1967 | |
Carlo Monasso | 18-10-1954 | |
Sander Hollmann | 04-10-1978 | |
Jasper Stone | ||
Tom Patricola | ||
Walter Reichert | 30-06-1954 | |
Jan Bartels |